| FEC ID | C00283135 |
| Type | Q |
| Sponsor type | Trade association |
| State | DC |
| Connected org | NATIONAL ASSOCIATION OF BENEFITS AND INSURANCE PROFESSIONALS |
| Treasurer | HALL, TRACE |
| Filed with | Quorum |
| Disbursements | $1,098,594 |
| Receipts | $1,067,157 |
| Last filing | Dec 31, 2022 |
| FEC records | 21 |
| Computed findings | 19 |
Q · DC · $1,098,594 disbursements
Official FEC actions naming this committee — administrative fines, Matters Under Review, and Reports Analysis Division inquiries (RFAIs), each linked to the case file or letter.
| Rule | Date | Severity | Finding · citation | Amount | Record |
|---|---|---|---|---|---|
| FEC administrative fine | 2024-11-07 | critical FEC record | FEC Administrative Fine 4732 — 2024 M5 report: Initial finding and penalty upheld; civil money penalty $244 (Paid In Full). Violations cited: 52 U.S.C. § 30104(a). 52 U.S.C. § 30109(a)(4)(C); 11 CFR Part 111, Subpart B |
$244 | FEC |
| FEC requested additional information | 2026-03-24 | medium FEC record | FEC Reports Analysis Division sent a Request for Additional Information about the M3 report (2026-03-24), response due 2026-04-27. Issues cited in the letter: 52 U.S.C. §30104(b); 11 CFR § 110.1(b)(2). 52 U.S.C. / 11 CFR as cited in each letter (linked on every finding) |
— | FEC |
| FEC requested additional information | 2026-03-22 | medium FEC record | FEC Reports Analysis Division sent a Request for Additional Information about the M2 report (2026-03-22), response due 2026-04-27. Issues cited in the letter: 52 U.S.C. §30104(b)(1); 11 CFR §104.3(a)(1); 52 U.S.C. §30104(b). 52 U.S.C. / 11 CFR as cited in each letter (linked on every finding) |
— | FEC |
| FEC requested additional information | 2026-02-12 | medium FEC record | FEC Reports Analysis Division sent a Request for Additional Information about the YE report (2026-02-12), response due 2026-03-18. Issues cited in the letter: 52 U.S.C. §30104(a)(1); 11 CFR §104.14(a); 52 U.S.C. §30104(b); 11 CFR § 110.1(b)(2). 52 U.S.C. / 11 CFR as cited in each letter (linked on every finding) |
— | FEC |
| FEC requested additional information | 2026-02-12 | medium FEC record | FEC Reports Analysis Division sent a Request for Additional Information about the M11 report (2026-02-12), response due 2026-03-18. Issues cited in the letter: 52 U.S.C. §30104(a)(1); 11 CFR §104.14(a); 52 U.S.C. §30104(b); 11 CFR § 110.1(b)(2). 52 U.S.C. / 11 CFR as cited in each letter (linked on every finding) |
— | FEC |
| FEC requested additional information | 2026-02-12 | medium FEC record | FEC Reports Analysis Division sent a Request for Additional Information about the M12 report (2026-02-12), response due 2026-03-18. Issues cited in the letter: 52 U.S.C. §30104(a)(1); 11 CFR §104.14(a); 52 U.S.C. §30104(b). 52 U.S.C. / 11 CFR as cited in each letter (linked on every finding) |
— | FEC |
| FEC requested additional information | 2025-12-21 | medium FEC record | FEC Reports Analysis Division sent a Request for Additional Information about the M10 report (2025-12-21), response due 2026-01-26. Issues cited in the letter: 52 U.S.C. §30104(a)(1); 11 CFR §104.14(a); 52 U.S.C. §30104(b); 11 CFR § 110.1(b)(2). 52 U.S.C. / 11 CFR as cited in each letter (linked on every finding) |
— | FEC |
| FEC requested additional information | 2025-09-28 | medium FEC record | FEC Reports Analysis Division sent a Request for Additional Information about the M9 report (2025-09-28), response due 2025-11-03. Issues cited in the letter: 52 U.S.C. §30104(b). 52 U.S.C. / 11 CFR as cited in each letter (linked on every finding) |
— | FEC |
| FEC requested additional information | 2025-09-09 | medium FEC record | FEC Reports Analysis Division sent a Request for Additional Information about the M7 report (2025-09-09), response due 2025-10-14. Issues cited in the letter: 52 U.S.C. §30104(a)(1); 11 CFR §104.14(a); 52 U.S.C. §30104(b). 52 U.S.C. / 11 CFR as cited in each letter (linked on every finding) |
— | FEC |
| FEC requested additional information | 2025-09-09 | medium FEC record | FEC Reports Analysis Division sent a Request for Additional Information about the M8 report (2025-09-09), response due 2025-10-14. Issues cited in the letter: 52 U.S.C. §30104(a)(1); 11 CFR §104.14(a); 52 U.S.C. §30104(b). 52 U.S.C. / 11 CFR as cited in each letter (linked on every finding) |
— | FEC |
| FEC requested additional information | 2025-07-08 | medium FEC record | FEC Reports Analysis Division sent a Request for Additional Information about the M5 report (2025-07-08), response due 2025-08-12. Issues cited in the letter: 52 U.S.C. §30104(a)(1); 11 CFR §104.14(a); 52 U.S.C. §30104(b). 52 U.S.C. / 11 CFR as cited in each letter (linked on every finding) |
— | FEC |
| FEC requested additional information | 2025-07-08 | medium FEC record | FEC Reports Analysis Division sent a Request for Additional Information about the M6 report (2025-07-08), response due 2025-08-12. Issues cited in the letter: 52 U.S.C. §30104(a)(1); 11 CFR §104.14(a); 52 U.S.C. §30104(b). 52 U.S.C. / 11 CFR as cited in each letter (linked on every finding) |
— | FEC |
| FEC requested additional information | 2025-07-08 | medium FEC record | FEC Reports Analysis Division sent a Request for Additional Information about the M4 report (2025-07-08), response due 2025-08-12. Issues cited in the letter: 52 U.S.C. §30104(a)(1); 11 CFR §104.14(a); 52 U.S.C. §30104(b); 11 CFR § 110.1(b)(2). 52 U.S.C. / 11 CFR as cited in each letter (linked on every finding) |
— | FEC |
| FEC requested additional information | 2024-12-19 | medium FEC record | FEC Reports Analysis Division sent a Request for Additional Information about the 30G report (2024-12-19). Issues cited in the letter: 52 U.S.C. §30104(a); 11 CFR §104.18. 52 U.S.C. / 11 CFR as cited in each letter (linked on every finding) |
— | FEC |
| FEC requested additional information | 2024-12-10 | medium FEC record | FEC Reports Analysis Division sent a Request for Additional Information about the 12G report (2024-12-10), response due 2025-01-14. Issues cited in the letter: 11 CFR § 104.3(a)(4)(i); 11 CFR § 100.12; 11 CFR § 104.7(b)(1); 11 CFR § 104.7(b)(1)(B); 11 CFR § 104.7(b)(2); 11 CFR § 104.7(b)(4). 52 U.S.C. / 11 CFR as cited in each letter (linked on every finding) |
— | FEC |
| FEC requested additional information | 2024-09-02 | medium FEC record | FEC Reports Analysis Division sent a Request for Additional Information about the M8 report (2024-09-02). Issues cited in the letter: 52 U.S.C. §30104(a)(1); 11 CFR §104.14(a). 52 U.S.C. / 11 CFR as cited in each letter (linked on every finding) |
— | FEC |
| FEC requested additional information | 2024-07-08 | medium FEC record | FEC Reports Analysis Division sent a Request for Additional Information about the M6 report (2024-07-08). Issues cited in the letter: 11 CFR § 104.3(a)(4)(i); 11 CFR § 100.12; 11 CFR § 104.7(b)(1); 11 CFR § 104.7(b)(1)(B); 11 CFR § 104.7(b)(2); 11 CFR § 104.7(b)(4). 52 U.S.C. / 11 CFR as cited in each letter (linked on every finding) |
— | FEC |
| FEC requested additional information | 2024-06-26 | medium FEC record | FEC Reports Analysis Division sent a Request for Additional Information about the M5 report (2024-06-26). Issues cited in the letter: 11 CFR § 104.3(a)(4)(i); 11 CFR § 100.12; 11 CFR § 104.7(b)(1); 11 CFR § 104.7(b)(1)(B); 11 CFR § 104.7(b)(2); 11 CFR § 104.7(b)(4). 52 U.S.C. / 11 CFR as cited in each letter (linked on every finding) |
— | FEC |
| FEC requested additional information | 2022-08-29 | medium FEC record | FEC Reports Analysis Division sent a Request for Additional Information about the M8 report (2022-08-29), response due 2022-10-03. Issues cited in the letter: 11 CFR §110.1(b)(3); 11 CFR §110.2(b); 11 CFR §103.3(b)(1); 11 CFR §110.1(b). 52 U.S.C. / 11 CFR as cited in each letter (linked on every finding) |
— | FEC |
| FEC requested additional information | 2022-03-31 | medium FEC record | FEC Reports Analysis Division sent a Request for Additional Information about the M3 report (2022-03-31), response due 2022-05-05. Issues cited in the letter: 11 CFR § 104.3(a)(4)(i); 11 CFR § 100.12; 11 CFR § 104.7(b)(1); 11 CFR § 104.7(b)(1)(B); 11 CFR § 104.7(b)(2); 11 CFR § 104.7(b)(4). 52 U.S.C. / 11 CFR as cited in each letter (linked on every finding) |
— | FEC |
| FEC requested additional information | 2021-03-04 | medium FEC record | FEC Reports Analysis Division sent a Request for Additional Information about the YE report (2021-03-04), response due 2021-04-08. Issues cited in the letter: 11 CFR §110.1(b)(3); 11 CFR §110.2(b); 11 CFR §103.3(b)(1); 11 CFR §110.1(b); 11 CFR § 110.1(b); 11 CFR § 110.1(b)(2). 52 U.S.C. / 11 CFR as cited in each letter (linked on every finding) |
— | FEC |
Derived from this committee's own FEC filings by date math — late reports, amendment churn, treasurer networks. Pattern indicators are labeled in the finding text.
| Rule | Date | Severity | Finding · citation | Amount | Record |
|---|---|---|---|---|---|
| Cash-on-hand discontinuity | 2026-02-01 | high computed | M2 ended 2026-01-31 with $590,460 cash on hand, but the M3 report opened 2026-02-01 with $596,669 — a $6,209 discontinuity suggesting unreported activity. 52 U.S.C. § 30104(b)(1); 11 CFR 104.3(a) |
$6,209 | FEC |
| Late periodic report | 2025-04-28 | medium computed | M4 report covering through 2025-03-31 was due 2025-04-20 and received 8 days late (2025-04-28). 52 U.S.C. § 30104(a); 11 CFR 104.5 |
— | FEC |
| Late periodic report | 2024-05-31 | medium computed | M5 report covering through 2024-04-30 was due 2024-05-20 and received 11 days late (2024-05-31). 52 U.S.C. § 30104(a); 11 CFR 104.5 |
— | FEC |
| High amendment count | — | medium computed | 12G report amended 9 times — pattern indicator, not a confirmed violation. Pattern indicator — see filing duties at 52 U.S.C. § 30104(a) |
— | — |
| High amendment count | — | medium computed | 12S report amended 3 times — pattern indicator, not a confirmed violation. Pattern indicator — see filing duties at 52 U.S.C. § 30104(a) |
— | — |
| High amendment count | — | medium computed | 30G report amended 3 times — pattern indicator, not a confirmed violation. Pattern indicator — see filing duties at 52 U.S.C. § 30104(a) |
— | — |
| High amendment count | — | medium computed | M10 report amended 4 times — pattern indicator, not a confirmed violation. Pattern indicator — see filing duties at 52 U.S.C. § 30104(a) |
— | — |
| High amendment count | — | medium computed | M12 report amended 3 times — pattern indicator, not a confirmed violation. Pattern indicator — see filing duties at 52 U.S.C. § 30104(a) |
— | — |
| High amendment count | — | medium computed | M2 report amended 6 times — pattern indicator, not a confirmed violation. Pattern indicator — see filing duties at 52 U.S.C. § 30104(a) |
— | — |
| High amendment count | — | medium computed | M3 report amended 8 times — pattern indicator, not a confirmed violation. Pattern indicator — see filing duties at 52 U.S.C. § 30104(a) |
— | — |
| High amendment count | — | medium computed | M4 report amended 4 times — pattern indicator, not a confirmed violation. Pattern indicator — see filing duties at 52 U.S.C. § 30104(a) |
— | — |
| High amendment count | — | medium computed | M6 report amended 4 times — pattern indicator, not a confirmed violation. Pattern indicator — see filing duties at 52 U.S.C. § 30104(a) |
— | — |
| High amendment count | — | medium computed | M7 report amended 4 times — pattern indicator, not a confirmed violation. Pattern indicator — see filing duties at 52 U.S.C. § 30104(a) |
— | — |
| High amendment count | — | medium computed | M8 report amended 5 times — pattern indicator, not a confirmed violation. Pattern indicator — see filing duties at 52 U.S.C. § 30104(a) |
— | — |
| High amendment count | — | medium computed | M9 report amended 7 times — pattern indicator, not a confirmed violation. Pattern indicator — see filing duties at 52 U.S.C. § 30104(a) |
— | — |
| High amendment count | — | medium computed | Q1 report amended 5 times — pattern indicator, not a confirmed violation. Pattern indicator — see filing duties at 52 U.S.C. § 30104(a) |
— | — |
| High amendment count | — | medium computed | Q2 report amended 5 times — pattern indicator, not a confirmed violation. Pattern indicator — see filing duties at 52 U.S.C. § 30104(a) |
— | — |
| High amendment count | — | medium computed | YE report amended 10 times — pattern indicator, not a confirmed violation. Pattern indicator — see filing duties at 52 U.S.C. § 30104(a) |
— | — |
| Heavy reimbursement activity | — | low computed | $12,250 across 2 reimbursement line(s) among this committee's largest disbursements. Advances must be repaid within 30 days and itemized to ultimate payees (11 CFR 116.5, 102.9); repayment timing is not public data. Pattern indicator, not a confirmed violation. 11 CFR 116.5; 11 CFR 102.9 |
$12,250 | FEC |
Total receipts and disbursements per election cycle, from this committee's own F3X report summaries.
| Filed | Form | Report | Amended | FEC link |
|---|---|---|---|---|
| Jun 17, 2026 | F3X | M6 | No | 1984069 |
| Filed | Form | Report | Amended | FEC link |
|---|---|---|---|---|
| May 20, 2026 | F3X | M5 | No | 1977457 |
| Filed | Form | Report | Amended | FEC link |
|---|---|---|---|---|
| Apr 20, 2026 | F3X | M4 | No | 1970377 |
| Filed | Form | Report | Amended | FEC link |
|---|---|---|---|---|
| Mar 20, 2026 | F3X | M3 | No | 1954723 |
| Filed | Form | Report | Amended | FEC link |
|---|---|---|---|---|
| Feb 20, 2026 | F3X | M2 | No | 1949277 |
| Filed | Form | Report | Amended | FEC link |
|---|---|---|---|---|
| Jan 20, 2026 | F3X | YE | No | 1934010 |
| Filed | Form | Report | Amended | FEC link |
|---|---|---|---|---|
| Dec 19, 2025 | F3X | M12 | No | 1929397 |
| Filed | Form | Report | Amended | FEC link |
|---|---|---|---|---|
| Nov 20, 2025 | F3X | M11 | No | 1926018 |
| Filed | Form | Report | Amended | FEC link |
|---|---|---|---|---|
| Oct 20, 2025 | F3X | M10 | No | 1922757 |
| Filed | Form | Report | Amended | FEC link |
|---|---|---|---|---|
| Sep 20, 2025 | F3X | M9 | No | 1916324 |
| Filed | Form | Report | Amended | FEC link |
|---|---|---|---|---|
| Aug 20, 2025 | F3X | M8 | No | 1912385 |
| Filed | Form | Report | Amended | FEC link |
|---|---|---|---|---|
| Jul 17, 2025 | F3X | M7 | No | 1904267 |
| Filed | Form | Report | Amended | FEC link |
|---|---|---|---|---|
| Jun 20, 2025 | F3X | M6 | No | 1896937 |
| Filed | Form | Report | Amended | FEC link |
|---|---|---|---|---|
| May 20, 2025 | F3X | M5 | No | 1893455 |
| Filed | Form | Report | Amended | FEC link |
|---|---|---|---|---|
| Apr 28, 2025 | F3X | M4 | No | 1890407 |
| Filed | Form | Report | Amended | FEC link |
|---|---|---|---|---|
| Mar 24, 2025 | F3X | M3 | No | 1882360 |
| Filed | Form | Report | Amended | FEC link |
|---|---|---|---|---|
| Feb 21, 2025 | F3X | M2 | No | 1878418 |
| Filed | Form | Report | Amended | FEC link |
|---|---|---|---|---|
| Jan 31, 2025 | F3X | YE | No | 1872156 |
| Filed | Form | Report | Amended | FEC link |
|---|---|---|---|---|
| Jan 31, 2025 | F3X | 30G | No | 1872147 |
| Filed | Form | Report | Amended | FEC link |
|---|---|---|---|---|
| Oct 24, 2024 | F3X | 12G | No | 1838388 |
| Filed | Form | Report | Amended | FEC link |
|---|---|---|---|---|
| Oct 18, 2024 | F3X | M10 | No | 1831339 |
| Filed | Form | Report | Amended | FEC link |
|---|---|---|---|---|
| Sep 20, 2024 | F3X | M9 | No | 1817373 |
| Filed | Form | Report | Amended | FEC link |
|---|---|---|---|---|
| Aug 20, 2024 | F3X | M8 | No | 1811911 |
| Filed | Form | Report | Amended | FEC link |
|---|---|---|---|---|
| Jul 19, 2024 | F3X | M7 | No | 1804347 |
| Filed | Form | Report | Amended | FEC link |
|---|---|---|---|---|
| Jun 20, 2024 | F3X | M6 | No | 1791175 |
| Filed | Form | Report | Amended | FEC link |
|---|---|---|---|---|
| May 31, 2024 | F3X | M5 | No | 1786693 |
| Filed | Form | Report | Amended | FEC link |
|---|---|---|---|---|
| Apr 19, 2024 | F3X | M4 | No | 1778502 |
| Filed | Form | Report | Amended | FEC link |
|---|---|---|---|---|
| Mar 20, 2024 | F3X | M3 | No | 1765651 |
| Filed | Form | Report | Amended | FEC link |
|---|---|---|---|---|
| Feb 20, 2024 | F3X | M2 | No | 1757784 |
| Filed | Form | Report | Amended | FEC link |
|---|---|---|---|---|
| Jan 31, 2024 | F3X | YE | No | 1751668 |
| Filed | Form | Report | Amended | FEC link |
|---|---|---|---|---|
| Dec 11, 2023 | F3X | M12 | No | 1738161 |
| Filed | Form | Report | Amended | FEC link |
|---|---|---|---|---|
| Nov 20, 2023 | F3X | M11 | No | 1736566 |
| Filed | Form | Report | Amended | FEC link |
|---|---|---|---|---|
| Oct 20, 2023 | F3X | M10 | No | 1732929 |
| Filed | Form | Report | Amended | FEC link |
|---|---|---|---|---|
| Sep 19, 2023 | F3X | M9 | No | 1725793 |
| Filed | Form | Report | Amended | FEC link |
|---|---|---|---|---|
| Aug 18, 2023 | F3X | M8 | No | 1722925 |
| Filed | Form | Report | Amended | FEC link |
|---|---|---|---|---|
| Jul 20, 2023 | F3X | M7 | No | 1716443 |
| Filed | Form | Report | Amended | FEC link |
|---|---|---|---|---|
| Jun 13, 2023 | F3X | M6 | No | 1707128 |
| Filed | Form | Report | Amended | FEC link |
|---|---|---|---|---|
| May 4, 2023 | F3X | M5 | No | 1703034 |
| Filed | Form | Report | Amended | FEC link |
|---|---|---|---|---|
| Apr 18, 2023 | F3X | M4 | No | 1700772 |
| Filed | Form | Report | Amended | FEC link |
|---|---|---|---|---|
| Mar 9, 2023 | F3X | M3 | No | 1692490 |
| Filed | Form | Report | Amended | FEC link |
|---|---|---|---|---|
| Feb 10, 2023 | F3X | M2 | No | 1688389 |
| Filed | Form | Report | Amended | FEC link |
|---|---|---|---|---|
| Jan 25, 2023 | F3X | YE | No | 1679241 |
| Filed | Form | Report | Amended | FEC link |
|---|---|---|---|---|
| Dec 6, 2022 | F3X | 30G | No | 1665187 |
| Filed | Form | Report | Amended | FEC link |
|---|---|---|---|---|
| Oct 27, 2022 | F3X | 12G | No | 1651855 |
| Filed | Form | Report | Amended | FEC link |
|---|---|---|---|---|
| Oct 18, 2022 | F3X | M10 | No | 1643873 |
| Filed | Form | Report | Amended | FEC link |
|---|---|---|---|---|
| Sep 19, 2022 | F3X | M9 | No | 1630512 |
| Filed | Form | Report | Amended | FEC link |
|---|---|---|---|---|
| Aug 12, 2022 | F3X | M8 | No | 1623507 |
| Filed | Form | Report | Amended | FEC link |
|---|---|---|---|---|
| Jul 19, 2022 | F3X | M7 | No | 1616980 |
| Filed | Form | Report | Amended | FEC link |
|---|---|---|---|---|
| Jun 15, 2022 | F3X | M6 | No | 1602250 |
| Filed | Form | Report | Amended | FEC link |
|---|---|---|---|---|
| May 12, 2022 | F3X | M5 | No | 1593714 |
| Filed | Form | Report | Amended | FEC link |
|---|---|---|---|---|
| Apr 19, 2022 | F3X | M4 | No | 1588385 |
| Filed | Form | Report | Amended | FEC link |
|---|---|---|---|---|
| Apr 15, 2022 | F3X | M3 | Yes | 1585273 |
| Mar 15, 2022 | F3X | M3 | No | 1574007 |
| Filed | Form | Report | Amended | FEC link |
|---|---|---|---|---|
| Feb 17, 2022 | F3X | M2 | No | 1569457 |
| Filed | Form | Report | Amended | FEC link |
|---|---|---|---|---|
| Jan 20, 2022 | F3X | YE | No | 1557917 |
| Filed | Form | Report | Amended | FEC link |
|---|---|---|---|---|
| Jan 7, 2022 | F3X | M12 | Yes | 1554809 |
| Dec 16, 2021 | F3X | M12 | No | 1551994 |
| Filed | Form | Report | Amended | FEC link |
|---|---|---|---|---|
| Nov 16, 2021 | F3X | M11 | No | 1548392 |
| Filed | Form | Report | Amended | FEC link |
|---|---|---|---|---|
| Oct 19, 2021 | F3X | M10 | No | 1545308 |
| Filed | Form | Report | Amended | FEC link |
|---|---|---|---|---|
| Sep 16, 2021 | F3X | M9 | No | 1538222 |
| Filed | Form | Report | Amended | FEC link |
|---|---|---|---|---|
| Aug 6, 2021 | F3X | M8 | No | 1533943 |
| Filed | Form | Report | Amended | FEC link |
|---|---|---|---|---|
| Jul 13, 2021 | F3X | M7 | No | 1524800 |
| Filed | Form | Report | Amended | FEC link |
|---|---|---|---|---|
| Jun 10, 2021 | F3X | M6 | No | 1519376 |
| Filed | Form | Report | Amended | FEC link |
|---|---|---|---|---|
| May 11, 2021 | F3X | M5 | No | 1515798 |
| Filed | Form | Report | Amended | FEC link |
|---|---|---|---|---|
| Apr 9, 2021 | F3X | M4 | No | 1509050 |
| Filed | Form | Report | Amended | FEC link |
|---|---|---|---|---|
| Apr 1, 2021 | F3X | YE | Yes | 1507191 |
| Jan 29, 2021 | F3X | YE | No | 1493861 |
| Filed | Form | Report | Amended | FEC link |
|---|---|---|---|---|
| Mar 8, 2021 | F3X | M3 | No | 1503145 |
| Filed | Form | Report | Amended | FEC link |
|---|---|---|---|---|
| Feb 11, 2021 | F3X | M2 | No | 1499560 |
| Filed | Form | Report | Amended | FEC link |
|---|---|---|---|---|
| Dec 3, 2020 | F3X | M10 | Yes | 1477891 |
| Oct 16, 2020 | F3X | M10 | No | 1453471 |
| Filed | Form | Report | Amended | FEC link |
|---|---|---|---|---|
| Dec 3, 2020 | F3X | 30G | No | 1478443 |
| Filed | Form | Report | Amended | FEC link |
|---|---|---|---|---|
| Dec 3, 2020 | F3X | 12G | Yes | 1477904 |
| Nov 10, 2020 | F3X | 12G | Yes | 1472013 |
| Oct 22, 2020 | F3X | 12G | No | 1461424 |
| Filed | Form | Report | Amended | FEC link |
|---|---|---|---|---|
| Sep 11, 2020 | F3X | M9 | No | 1437386 |
| Filed | Form | Report | Amended | FEC link |
|---|---|---|---|---|
| Aug 18, 2020 | F3X | M8 | No | 1433178 |
| Filed | Form | Report | Amended | FEC link |
|---|---|---|---|---|
| Jul 16, 2020 | F3X | M7 | No | 1425418 |
| Filed | Form | Report | Amended | FEC link |
|---|---|---|---|---|
| Jun 4, 2020 | F3X | M6 | No | 1409981 |
| Filed | Form | Report | Amended | FEC link |
|---|---|---|---|---|
| May 6, 2020 | F3X | M5 | No | 1404492 |
| Filed | Form | Report | Amended | FEC link |
|---|---|---|---|---|
| Apr 13, 2020 | F3X | M4 | No | 1395706 |
| Filed | Form | Report | Amended | FEC link |
|---|---|---|---|---|
| Mar 20, 2020 | F3X | M3 | No | 1391587 |
| Filed | Form | Report | Amended | FEC link |
|---|---|---|---|---|
| Feb 7, 2020 | F3X | M2 | No | 1380980 |
| Filed | Form | Report | Amended | FEC link |
|---|---|---|---|---|
| Jan 7, 2020 | F3X | YE | No | 1368918 |
| Filed | Form | Report | Amended | FEC link |
|---|---|---|---|---|
| Dec 5, 2019 | F3X | M12 | No | 1365378 |
| Filed | Form | Report | Amended | FEC link |
|---|---|---|---|---|
| Nov 6, 2019 | F3X | M11 | No | 1361800 |
| Filed | Form | Report | Amended | FEC link |
|---|---|---|---|---|
| Oct 2, 2019 | F3X | M10 | No | 1354462 |
| Filed | Form | Report | Amended | FEC link |
|---|---|---|---|---|
| Sep 4, 2019 | F3X | M9 | No | 1350575 |
| Filed | Form | Report | Amended | FEC link |
|---|---|---|---|---|
| Aug 6, 2019 | F3X | M8 | No | 1347003 |
| Filed | Form | Report | Amended | FEC link |
|---|---|---|---|---|
| Jul 17, 2019 | F3X | M7 | No | 1341708 |
| Filed | Form | Report | Amended | FEC link |
|---|---|---|---|---|
| Jun 19, 2019 | F3X | M6 | No | 1334745 |
| Filed | Form | Report | Amended | FEC link |
|---|---|---|---|---|
| May 3, 2019 | F3X | M5 | No | 1329540 |
| Filed | Form | Report | Amended | FEC link |
|---|---|---|---|---|
| Apr 4, 2019 | F3X | M4 | No | 1322419 |
| Filed | Form | Report | Amended | FEC link |
|---|---|---|---|---|
| Mar 8, 2019 | F3X | M3 | No | 1318715 |
| Filed | Form | Report | Amended | FEC link |
|---|---|---|---|---|
| Mar 7, 2019 | F3X | YE | Yes | 1318569 |
| Jan 7, 2019 | F3X | YE | No | 1303251 |
| Filed | Form | Report | Amended | FEC link |
|---|---|---|---|---|
| Feb 4, 2019 | F3X | M2 | No | 1314220 |
| Filed | Form | Report | Amended | FEC link |
|---|---|---|---|---|
| Dec 6, 2018 | F3X | 30G | No | 1298143 |
| Filed | Form | Report | Amended | FEC link |
|---|---|---|---|---|
| Oct 19, 2018 | F3X | 12G | No | 1275098 |
| Filed | Form | Report | Amended | FEC link |
|---|---|---|---|---|
| Oct 3, 2018 | F3X | M10 | No | 1265063 |
| Filed | Form | Report | Amended | FEC link |
|---|---|---|---|---|
| Sep 13, 2018 | F3X | M9 | No | 1261081 |
| Filed | Form | Report | Amended | FEC link |
|---|---|---|---|---|
| Aug 8, 2018 | F3X | M8 | No | 1254974 |
| Filed | Form | Report | Amended | FEC link |
|---|---|---|---|---|
| Jul 3, 2018 | F3X | M7 | No | 1241510 |
| Filed | Form | Report | Amended | FEC link |
|---|---|---|---|---|
| Jun 8, 2018 | F3X | M6 | No | 1236930 |
| Filed | Form | Report | Amended | FEC link |
|---|---|---|---|---|
| May 8, 2018 | F3X | M5 | Yes | 1229738 |
| May 7, 2018 | F3X | M5 | No | 1229564 |
| Filed | Form | Report | Amended | FEC link |
|---|---|---|---|---|
| May 8, 2018 | F3X | M4 | Yes | 1229729 |
| Apr 11, 2018 | F3X | M4 | No | 1218702 |
| Filed | Form | Report | Amended | FEC link |
|---|---|---|---|---|
| May 8, 2018 | F3X | M3 | Yes | 1229728 |
| Apr 10, 2018 | F3X | M3 | Yes | 1218479 |
| Mar 9, 2018 | F3X | M3 | No | 1213132 |
| Filed | Form | Report | Amended | FEC link |
|---|---|---|---|---|
| Feb 2, 2018 | F3X | M2 | No | 1206321 |
| Filed | Form | Report | Amended | FEC link |
|---|---|---|---|---|
| Jan 4, 2018 | F3X | YE | No | 1195963 |
| Filed | Form | Report | Amended | FEC link |
|---|---|---|---|---|
| Dec 5, 2017 | F3X | M12 | No | 1193058 |
| Filed | Form | Report | Amended | FEC link |
|---|---|---|---|---|
| Nov 6, 2017 | F3X | M11 | No | 1190330 |
| Filed | Form | Report | Amended | FEC link |
|---|---|---|---|---|
| Oct 16, 2017 | F3X | M10 | No | 1187631 |
| Filed | Form | Report | Amended | FEC link |
|---|---|---|---|---|
| Sep 6, 2017 | F3X | M9 | No | 1181115 |
| Filed | Form | Report | Amended | FEC link |
|---|---|---|---|---|
| Aug 9, 2017 | F3X | M8 | No | 1178496 |
| Filed | Form | Report | Amended | FEC link |
|---|---|---|---|---|
| Jul 11, 2017 | F3X | M7 | No | 1169197 |
| Filed | Form | Report | Amended | FEC link |
|---|---|---|---|---|
| Jun 8, 2017 | F3X | M6 | No | 1165117 |
| Filed | Form | Report | Amended | FEC link |
|---|---|---|---|---|
| May 19, 2017 | F3X | M2 | Yes | 1163445 |
| Feb 9, 2017 | F3X | M2 | No | 1148307 |
| Filed | Form | Report | Amended | FEC link |
|---|---|---|---|---|
| May 2, 2017 | F3X | M5 | No | 1160932 |
| Filed | Form | Report | Amended | FEC link |
|---|---|---|---|---|
| Apr 3, 2017 | F3X | M4 | No | 1154716 |
| Filed | Form | Report | Amended | FEC link |
|---|---|---|---|---|
| Mar 13, 2017 | F3X | M3 | No | 1152057 |
| Mar 13, 2017 | F3X | M3 | Yes | 1152083 |
| Filed | Form | Report | Amended | FEC link |
|---|---|---|---|---|
| Jan 9, 2017 | F3X | YE | No | 1137550 |
| Filed | Form | Report | Amended | FEC link |
|---|---|---|---|---|
| Dec 7, 2016 | F3X | 30G | No | 1130211 |
| Filed | Form | Report | Amended | FEC link |
|---|---|---|---|---|
