| FEC ID | C00128082 |
| Type | Q |
| Sponsor type | Trade association |
| State | PA |
| Connected org | THE HOSPITAL AND HEALTHSYSTEM ASSOCIATION OF PENNSYLVANIA |
| Treasurer | WATKINS, STEPHANIE |
| Filed with | Quorum |
| Disbursements | ███ |
| Receipts | ███ |
| Last filing | Dec ███ 2022 |
| FEC records | ███ |
| Computed findings | ███ |
Q · PA · $204,460 disbursements
Official FEC actions naming this committee — administrative fines, Matters Under Review, and Reports Analysis Division inquiries (RFAIs), each linked to the case file or letter.
| Rule | Date | Severity | Finding · citation | Amount | Record |
|---|---|---|---|---|---|
| FEC requested additional information | 2024-08-08 | medium FEC record | FEC Reports Analysis Division sent a Request for Additional Information about the Q1 report (2024-08-08). — an official inquiry into the report's content; the specific issue is cited in the letter. 52 U.S.C. / 11 CFR as cited in each letter (linked on every finding) |
— | FEC |
| FEC requested additional information | 2022-05-25 | medium FEC record | FEC Reports Analysis Division sent a Request for Additional Information about the Q1 report (2022-05-25). — an official inquiry into the report's content; the specific issue is cited in the letter. 52 U.S.C. / 11 CFR as cited in each letter (linked on every finding) |
— | FEC |
| FEC requested additional information | ███ | medium FEC record | FEC Reports Analysis Division sent a Request for Additional Information about the Q2 report (███). — an official inquiry into the report's content; the specific issue is cited in the letter. 52 U.S.C. / 11 CFR as cited in each letter (linked on every finding) |
— | FEC |
Derived from this committee's own FEC filings by date math — late reports, amendment churn, treasurer networks. Pattern indicators are labeled in the finding text.
| Rule | Date | Severity | Finding · citation | Amount | Record |
|---|---|---|---|---|---|
| High amendment count | — | medium computed | MY report amended ███ times — pattern indicator, not a confirmed violation. Pattern indicator — see filing duties at 52 U.S.C. § 30104(a) |
— | — |
Total receipts and disbursements per election cycle, from this committee's own F3X report summaries.
| Filed | Form | Report | Amended | FEC link |
|---|---|---|---|---|
| Apr ███ 2026 | F3X | Q1 | No | ███ |
| Filed | Form | Report | Amended | FEC link |
|---|---|---|---|---|
| Jan ███ 2026 | F3X | YE | No | ███ |
| Filed | Form | Report | Amended | FEC link |
|---|---|---|---|---|
| Jul ███ 2025 | F3X | MY | No | ███ |
| Filed | Form | Report | Amended | FEC link |
|---|---|---|---|---|
| Apr ███ 2025 | F3X | Q1 | No | ███ |
| Filed | Form | Report | Amended | FEC link |
|---|---|---|---|---|
| Jan ███ 2025 | F3X | YE | No | ███ |
| Filed | Form | Report | Amended | FEC link |
|---|---|---|---|---|
| Dec ███ 2024 | F3X | ███G | No | ███ |
| Filed | Form | Report | Amended | FEC link |
|---|---|---|---|---|
| Oct ███ 2024 | F3X | ███G | No | ███ |
| Filed | Form | Report | Amended | FEC link |
|---|---|---|---|---|
| Oct ███ 2024 | F3X | Q3 | No | ███ |
| Filed | Form | Report | Amended | FEC link |
|---|---|---|---|---|
| Jul ███ 2024 | F3X | Q2 | No | ███ |
| Filed | Form | Report | Amended | FEC link |
|---|---|---|---|---|
| May ███ 2024 | F3X | Q1 | Yes | ███ |
| Apr ███ 2024 | F3X | Q1 | No | ███ |
| Filed | Form | Report | Amended | FEC link |
|---|---|---|---|---|
| Jan ███ 2024 | F3X | YE | No | ███ |
| Filed | Form | Report | Amended | FEC link |
|---|---|---|---|---|
| Jul ███ 2023 | F3X | MY | No | ███ |
| Filed | Form | Report | Amended | FEC link |
|---|---|---|---|---|
| Jan ███ 2023 | F3X | YE | No | ███ |
| Filed | Form | Report | Amended | FEC link |
|---|---|---|---|---|
| Dec ███ 2022 | F3X | ███G | No | ███ |
| Filed | Form | Report | Amended | FEC link |
|---|---|---|---|---|
| Oct ███ 2022 | F3X | ███G | No | ███ |
| Filed | Form | Report | Amended | FEC link |
|---|---|---|---|---|
| Oct ███ 2022 | F3X | Q3 | No | ███ |
| Filed | Form | Report | Amended | FEC link |
|---|---|---|---|---|
| Jul ███ 2022 | F3X | Q2 | No | ███ |
| Filed | Form | Report | Amended | FEC link |
|---|---|---|---|---|
| Apr ███ 2022 | F3X | Q1 | No | ███ |
| Filed | Form | Report | Amended | FEC link |
|---|---|---|---|---|
| Jan ███ 2022 | F3X | YE | No | ███ |
| Filed | Form | Report | Amended | FEC link |
|---|---|---|---|---|
| Jul ███ 2021 | F3X | MY | No | ███ |
| Filed | Form | Report | Amended | FEC link |
|---|---|---|---|---|
| Jan ███ 2021 | F3X | YE | No | ███ |
| Filed | Form | Report | Amended | FEC link |
|---|---|---|---|---|
| Dec ███ 2020 | F3X | ███G | No | ███ |
| Filed | Form | Report | Amended | FEC link |
|---|---|---|---|---|
| Oct ███ 2020 | F3X | ███G | No | ███ |
| Filed | Form | Report | Amended | FEC link |
|---|---|---|---|---|
| Oct ███ 2020 | F3X | Q3 | No | ███ |
| Filed | Form | Report | Amended | FEC link |
|---|---|---|---|---|
| Jul ███ 2020 | F3X | Q2 | No | ███ |
| Filed | Form | Report | Amended | FEC link |
|---|---|---|---|---|
| Apr ███ 2020 | F3X | Q1 | No | ███ |
| Filed | Form | Report | Amended | FEC link |
|---|---|---|---|---|
| Jan ███ 2020 | F3X | YE | No | ███ |
| Filed | Form | Report | Amended | FEC link |
|---|---|---|---|---|
| Jul ███ 2019 | F3X | MY | No | ███ |
| Filed | Form | Report | Amended | FEC link |
|---|---|---|---|---|
| Jan ███ 2019 | F3X | YE | No | ███ |
| Filed | Form | Report | Amended | FEC link |
|---|---|---|---|---|
| Dec ███ 2018 | F3X | ███G | No | ███ |
| Filed | Form | Report | Amended | FEC link |
|---|---|---|---|---|
| Oct ███ 2018 | F3X | ███G | No | ███ |
| Filed | Form | Report | Amended | FEC link |
|---|---|---|---|---|
| Oct ███ 2018 | F3X | Q3 | No | ███ |
| Filed | Form | Report | Amended | FEC link |
|---|---|---|---|---|
| Oct ███ 2018 | F3X | Q2 | Yes | ███ |
| Jul ███ 2018 | F3X | Q2 | No | ███ |
| Filed | Form | Report | Amended | FEC link |
|---|---|---|---|---|
| Apr ███ 2018 | F3X | Q1 | No | ███ |
| Filed | Form | Report | Amended | FEC link |
|---|---|---|---|---|
| Jan ███ 2018 | F3X | YE | No | ███ |
| Filed | Form | Report | Amended | FEC link |
|---|---|---|---|---|
| Jul ███ 2017 | F3X | MY | No | ███ |
| Filed | Form | Report | Amended | FEC link |
|---|---|---|---|---|
| Jan ███ 2017 | F3X | YE | No | ███ |
| Filed | Form | Report | Amended | FEC link |
|---|---|---|---|---|
| Dec ███ 2016 | F3X | ███G | No | ███ |
| Filed | Form | Report | Amended | FEC link |
|---|---|---|---|---|
| Oct ███ 2016 | F3X | ███G | No | ███ |
| Filed | Form | Report | Amended | FEC link |
|---|---|---|---|---|
| Oct ███ 2016 | F3X | Q3 | No | ███ |
| Filed | Form | Report | Amended | FEC link |
|---|---|---|---|---|
| Jul ███ 2016 | F3X | Q2 | No | ███ |
| Filed | Form | Report | Amended | FEC link |
|---|---|---|---|---|
| Apr ███ 2016 | F3X | Q1 | No | ███ |
| Filed | Form | Report | Amended | FEC link |
|---|---|---|---|---|
| Jan ███ 2016 | F3X | YE | No | ███ |
| Filed | Form | Report | Amended | FEC link |
|---|---|---|---|---|
| Oct ███ 2015 | F3X | Q3 | No | ███ |
| Filed | Form | Report | Amended | FEC link |
|---|---|---|---|---|
| Jul ███ 2015 | F3X | Q2 | No | ███ |
| Filed | Form | Report | Amended | FEC link |
|---|---|---|---|---|
| Apr ███ 2015 | F3X | Q1 | No | ███ |
| Filed | Form | Report | Amended | FEC link |
|---|---|---|---|---|
| Jan ███ 2015 | F3X | YE | No | ███ |
| Filed | Form | Report | Amended | FEC link |
|---|---|---|---|---|
| Dec ███ 2014 | F3X | ███G | No | ███ |
| Filed | Form | Report | Amended | FEC link |
|---|---|---|---|---|
| Oct ███ 2014 | F3X | ███G | No | ███ |
| Filed | Form | Report | Amended | FEC link |
|---|---|---|---|---|
| Oct ███ 2014 | F3X | Q3 | No | ███ |
| Filed | Form | Report | Amended | FEC link |
|---|---|---|---|---|
| Jul ███ 2014 | F3X | Q2 | No | ███ |
| Filed | Form | Report | Amended | FEC link |
|---|---|---|---|---|
| Apr ███ 2014 | F3X | Q1 | No | ███ |
| Filed | Form | Report | Amended | FEC link |
|---|---|---|---|---|
| Jan ███ 2014 | F3X | YE | No | ███ |
| Filed | Form | Report | Amended | FEC link |
|---|---|---|---|---|
| Jul ███ 2013 | F3X | MY | No | ███ |
| Filed | Form | Report | Amended | FEC link |
|---|---|---|---|---|
| Jan ███ 2013 | F3X | YE | No | ███ |
| Filed | Form | Report | Amended | FEC link |
|---|---|---|---|---|
| Nov ███ 2012 | F3X | ███G | No | ███ |
| Filed | Form | Report | Amended | FEC link |
|---|---|---|---|---|
| Oct ███ 2012 | F3X | ███G | No | ███ |
| Filed | Form | Report | Amended | FEC link |
|---|---|---|---|---|
| Oct ███ 2012 | F3X | Q3 | No | ███ |
| Filed | Form | Report | Amended | FEC link |
|---|---|---|---|---|
| Jul ███ 2012 | F3X | Q2 | No | ███ |
| Filed | Form | Report | Amended | FEC link |
|---|---|---|---|---|
| Apr ███ 2012 | F3X | Q1 | No | ███ |
| Filed | Form | Report | Amended | FEC link |
|---|---|---|---|---|
| Jan ███ 2012 | F3X | YE | No | ███ |
| Filed | Form | Report | Amended | FEC link |
|---|---|---|---|---|
| Jul ███ 2011 | F3X | MY | No | ███ |
| Filed | Form | Report | Amended | FEC link |
|---|---|---|---|---|
| Jan ███ 2011 | F3X | YE | No | ███ |
| Filed | Form | Report | Amended | FEC link |
|---|---|---|---|---|
| Nov ███ 2010 | F3X | ███G | No | ███ |
| Filed | Form | Report | Amended | FEC link |
|---|---|---|---|---|
| Oct ███ 2010 | F3X | ███G | No | ███ |
| Filed | Form | Report | Amended | FEC link |
|---|---|---|---|---|
| Oct ███ 2010 | F3X | Q3 | No | ███ |
| Filed | Form | Report | Amended | FEC link |
|---|---|---|---|---|
| Jul ███ 2010 | F3X | Q2 | No | ███ |
| Filed | Form | Report | Amended | FEC link |
|---|---|---|---|---|
| Apr ███ 2010 | F3X | Q1 | No | ███ |
| Filed | Form | Report | Amended | FEC link |
|---|---|---|---|---|
| Jan ███ 2010 | F3X | YE | No | ███ |
| Filed | Form | Report | Amended | FEC link |
|---|---|---|---|---|
| Aug ███ 2009 | F3X | MY | Yes | ███ |
| Jul ███ 2009 | F3X | MY | No | ███ |
| Filed | Form | Report | Amended | FEC link |
|---|---|---|---|---|
| Jan ███ 2009 | F3X | YE | No | ███ |
| Filed | Form | Report | Amended | FEC link |
|---|---|---|---|---|
| Dec ███ 2008 | F3X | ███G | No | ███ |
| Filed | Form | Report | Amended | FEC link |
|---|---|---|---|---|
| Oct ███ 2008 | F3X | ███G | No | ███ |
| Filed | Form | Report | Amended | FEC link |
|---|---|---|---|---|
| Oct ███ 2008 | F3X | Q3 | No | ███ |
| Filed | Form | Report | Amended | FEC link |
|---|---|---|---|---|
| Jul ███ 2008 | F3X | Q2 | No | ███ |
| Filed | Form | Report | Amended | FEC link |
|---|---|---|---|---|
| Jun ███ 2008 | F3X | MY | Yes | ███ |
| Jul ███ 2007 | F3X | MY | No | ███ |
| Filed | Form | Report | Amended | FEC link |
|---|---|---|---|---|
| Jun ███ 2008 | F3X | YE | Yes | ███ |
| Jan ███ 2008 | F3X | YE | No | ███ |
| Filed | Form | Report | Amended | FEC link |
|---|---|---|---|---|
| Apr ███ 2008 | F3X | Q1 | No | ███ |
| Filed | Form | Report | Amended | FEC link |
|---|---|---|---|---|
| Jan ███ 2007 | F3X | YE | No | ███ |
| Filed | Form | Report | Amended | FEC link |
|---|---|---|---|---|
| Dec ███ 2006 | F3X | ███G | No | ███ |
| Filed | Form | Report | Amended | FEC link |
|---|---|---|---|---|
| Oct ███ 2006 | F3X | Q3 | No | ███ |
| Filed | Form | Report | Amended | FEC link |
|---|---|---|---|---|
| Jul ███ 2006 | F3X | Q2 | No | ███ |
| Filed | Form | Report | Amended | FEC link |
|---|---|---|---|---|
| Apr ███ 2006 | F3X | Q1 | No | ███ |
| Filed | Form | Report | Amended | FEC link |
|---|---|---|---|---|
| Jan ███ 2006 | F3X | YE | No | ███ |
| Filed | Form | Report | Amended | FEC link |
|---|---|---|---|---|
| Jul ███ 2005 | F3X | MY | No | ███ |
| Filed | Form | Report | Amended | FEC link |
|---|---|---|---|---|
| Jan ███ 2005 | F3X | YE | No | ███ |
| Filed | Form | Report | Amended | FEC link |
|---|---|---|---|---|
| Nov ███ 2004 | F3X | ███G | No | ███ |
| Filed | Form | Report | Amended | FEC link |
|---|---|---|---|---|
| Oct ███ 2004 | F3X | ███G | No | ███ |
| Filed | Form | Report | Amended | FEC link |
|---|---|---|---|---|
| Oct ███ 2004 | F3X | Q3 | No | ███ |
| Filed | Form | Report | Amended | FEC link |
|---|---|---|---|---|
| Jul ███ 2004 | F3X | Q2 | No | ███ |
| Filed | Form | Report | Amended | FEC link |
|---|---|---|---|---|
| Apr ███ 2004 | F3X | Q1 | No | ███ |
| Filed | Form | Report | Amended | FEC link |
|---|---|---|---|---|
| Jan ███ 2004 | F3X | YE | No | ███ |
| Filed | Form | Report | Amended | FEC link |
|---|---|---|---|---|
| Jul ███ 2003 | F3X | MY | No | ███ |
| Filed | Form | Report | Amended | FEC link |
|---|---|---|---|---|
| Apr ███ 2003 | F3X | Q3 | Yes | ███ |
| Oct ███ 2002 | F3X | Q3 | No | ███ |
| Filed | Form | Report | Amended | FEC link |
|---|---|---|---|---|
| Jan ███ 2003 | F3X | YE | No | ███ |
| Filed | Form | Report | Amended | FEC link |
|---|---|---|---|---|
| Dec ███ 2002 | F3X | ███G | No | ███ |
| Filed | Form | Report | Amended | FEC link |
|---|---|---|---|---|
| Sep ███ 2002 | F3X | Q1 | Yes | ███ |
| Apr ███ 2002 | F3X | Q1 | No | ███ |
| Filed | Form | Report | Amended | FEC link |
|---|---|---|---|---|
| Sep ███ 2002 | F3X | Q2 | Yes | ███ |
| Jul ███ 2002 | F3X | Q2 | No | ███ |
| Filed | Form | Report | Amended | FEC link |
|---|---|---|---|---|
| Jan ███ 2002 | F3X | YE | No | ███ |
| Filed | Form | Report | Amended | FEC link |
|---|---|---|---|---|
| Aug ███ 2001 | F3X | MY | Yes | ███ |
| Jul ███ 2001 | F3X | MY | No | ███ |
| Filed | Form | Report | Amended | FEC link |
|---|---|---|---|---|
| Jan ███ 2001 | F3X | YE | No | C00128082-F3X-YE-2000-12-31 |
| Filed | Form | Report | Amended | FEC link |
|---|---|---|---|---|
| Nov ███ 2000 | F3X | ███G | No | C00128082-F3X-███G-2000-11-27 |
| Filed | Form | Report | Amended | FEC link |
|---|---|---|---|---|
| Oct ███ 2000 | F3X | Q3 | No | C00128082-F3X-Q3-2000-09-30 |
| Filed | Form | Report | Amended | FEC link |
|---|---|---|---|---|
| Jul ███ 2000 | F3X | Q2 | No | C00128082-F3X-Q2-2000-06-30 |
| Filed | Form | Report | Amended | FEC link |
|---|---|---|---|---|
| Apr ███ 2000 | F3X | Q1 | No | C00128082-F3X-Q1-2000-03-31 |
| Filed | Form | Report | Amended | FEC link |
|---|---|---|---|---|
| Jan ███ 2000 | F3X | YE | No | C00128082-F3X-YE-1999-12-31 |
| Filed | Form | Report | Amended | FEC link |
|---|---|---|---|---|
| Jul ███ 1999 | F3X | MY | No | C00128082-F3X-MY-1999-06-30 |
| Filed | Form | Report | Amended | FEC link |
|---|---|---|---|---|
| Feb ███ 1999 | F3X | YE | No | C00128082-F3X-YE-1998-12-31 |
| Filed | Form | Report | Amended | FEC link |
|---|---|---|---|---|
| Dec ███ 1998 | F3X | ███G | No | C00128082-F3X-███G-1998-11-23 |
| Filed | Form | Report | Amended | FEC link |
|---|---|---|---|---|
| Oct ███ 1998 | F3X | Q3 | No | C00128082-F3X-Q3-1998-09-30 |
| Filed | Form | Report | Amended | FEC link |
|---|---|---|---|---|
| Jul ███ 1998 | F3X | Q2 | No | C00128082-F3X-Q2-1998-06-30 |
| Filed | Form | Report | Amended | FEC link |
|---|---|---|---|---|
| Apr ███ 1998 | F3X | Q1 | No | C00128082-F3X-Q1-1998-03-31 |
| Filed | Form | Report | Amended | FEC link |
|---|---|---|---|---|
| Jan ███ 1998 | F3X | YE | No | C00128082-F3X-YE-1997-12-31 |
| Filed | Form | Report | Amended | FEC link |
|---|---|---|---|---|
| Oct ███ 1997 | F3X | Q3 | No | C00128082-F3X-Q3-1997-09-30 |
| Filed | Form | Report | Amended | FEC link |
|---|---|---|---|---|
| Jul ███ 1997 | F3X | Q2 | No | C00128082-F3X-Q2-1997-06-30 |
| Filed | Form | Report | Amended | FEC link |
|---|---|---|---|---|
| Apr ███ 1997 | F3X | Q1 | No | C00128082-F3X-Q1-1997-03-31 |
| Filed | Form | Report | Amended | FEC link |
|---|---|---|---|---|
| Jan ███ 1997 | F3X | YE | No | C00128082-F3X-YE-1996-12-31 |
| Filed | Form | Report | Amended | FEC link |
|---|---|---|---|---|
| Nov ███ 1996 | F3X | ███G | No | C00128082-F3X-███G-1996-11-25 |
| Filed | Form | Report | Amended | FEC link |
|---|---|---|---|---|
| Oct ███ 1996 | F3X | ███G | No | C00128082-F3X-███G-1996-10-16 |
| Filed | Form | Report | Amended | FEC link |
|---|---|---|---|---|
| Oct ███ 1996 | F3X | Q3 | No | C00128082-F3X-Q3-1996-09-30 |
| Filed | Form | Report | Amended | FEC link |
|---|---|---|---|---|
| Jul ███ 1996 | F3X | Q2 | No | C00128082-F3X-Q2-1996-06-30 |
| Filed | Form | Report | Amended | FEC link |
|---|---|---|---|---|
| Apr ███ 1996 | F3X | Q1 | No | C00128082-F3X-Q1-1996-03-31 |
| Filed | Form | Report | Amended | FEC link |
|---|---|---|---|---|
| Jan ███ 1996 | F3X | YE | No | C00128082-F3X-YE-1995-12-31 |
| Filed | Form | Report | Amended | FEC link |
|---|---|---|---|---|
| Jul ███ 1995 | F3X | MY | No | C00128082-F3X-MY-1995-06-30 |
| Filed | Form | Report | Amended | FEC link |
|---|---|---|---|---|
| Jan ███ 1995 | F3X | YE | No | C00128082-F3X-YE-1994-12-31 |
| Filed | Form | Report | Amended | FEC link |
|---|---|---|---|---|
| Nov ███ 1994 | F3X | ███G | No | C00128082-F3X-███G-1994-11-28 |
| Filed | Form | Report | Amended | FEC link |
|---|---|---|---|---|
| Oct ███ 1994 | F3X | ███G | No | C00128082-F3X-███G-1994-10-19 |
| Filed | Form | Report | Amended | FEC link |
|---|---|---|---|---|
| Oct ███ 1994 | F3X | Q3 | No | C00128082-F3X-Q3-1994-09-30 |
| Filed | Form | Report | Amended | FEC link |
|---|---|---|---|---|
| Jul ███ 1994 | F3X | Q2 | No | C00128082-F3X-Q2-1994-06-30 |
| Filed | Form | Report | Amended | FEC link |
|---|---|---|---|---|
| Apr ███ 1994 | F3X | Q1 | No | C00128082-F3X-Q1-1994-03-31 |
| Filed | Form | Report | Amended | FEC link |
|---|---|---|---|---|
| Jan ███ 1994 | F3X | YE | No | C00128082-F3X-YE-1993-12-31 |
| Filed | Form | Report | Amended | FEC link |
|---|---|---|---|---|
| Jul ███ 1993 | F3X | MY | No | C00128082-F3X-MY-1993-06-30 |
| Filed | Form | Report | Amended | FEC link |
|---|---|---|---|---|
| Jan ███ 1993 | F3X | YE | No | C00128082-F3X-YE-1992-12-31 |
| Filed | Form | Report | Amended | FEC link |
|---|---|---|---|---|
| Nov ███ 1992 | F3X | ███G | No | C00128082-F3X-███G-1992-11-23 |
| Filed | Form | Report | Amended | FEC link |
|---|---|---|---|---|
| Oct ███ 1992 | F3X | ███G | No | C00128082-F3X-███G-1992-10-14 |
| Filed | Form | Report | Amended | FEC link |
|---|---|---|---|---|
| Oct ███ 1992 | F3X | Q3 | No | C00128082-F3X-Q3-1992-09-30 |
| Filed | Form | Report | Amended | FEC link |
|---|---|---|---|---|
| Jul ███ 1992 | F3X | Q2 | No | C00128082-F3X-Q2-1992-06-30 |
| Filed | Form | Report | Amended | FEC link |
|---|---|---|---|---|
| Apr ███ 1992 | F3X | Q1 | No | C00128082-F3X-Q1-1992-03-31 |
| Filed | Form | Report | Amended | FEC link |
|---|---|---|---|---|
| Jan ███ 1992 | F3X | YE | No | C00128082-F3X-YE-1991-12-31 |
| Filed | Form | Report | Amended | FEC link |
|---|---|---|---|---|
| Dec ███ 1991 | F3X | ███S | No | C00128082-F3X-███S-1991-11-25 |
| Filed | Form | Report | Amended | FEC link |
|---|---|---|---|---|
| Jul ███ 1991 | F3X | MY | No | C00128082-F3X-MY-1991-06-30 |
| Filed | Form | Report | Amended | FEC link |
|---|---|---|---|---|
| Jan ███ 1991 | F3X | YE | No | C00128082-F3X-YE-1990-12-31 |
| Filed | Form | Report | Amended | FEC link |
|---|---|---|---|---|
| Dec ███ 1990 | F3X | ███G | No | C00128082-F3X-███G-1990-11-26 |
| Filed | Form | Report | Amended | FEC link |
|---|---|---|---|---|
| Oct ███ 1990 | F3X | Q3 | No | C00128082-F3X-Q3-1990-09-30 |
| Filed | Form | Report | Amended | FEC link |
|---|---|---|---|---|
| Jul ███ 1990 | F3X | Q2 | No | C00128082-F3X-Q2-1990-06-30 |
| Filed | Form | Report | Amended | FEC link |
|---|---|---|---|---|
| Apr ███ 1990 | F3X | Q1 | No | C00128082-F3X-Q1-1990-03-31 |
| Filed | Form | Report | Amended | FEC link |
|---|---|---|---|---|
| Jan ███ 1990 | F3X | YE | No | C00128082-F3X-YE-1989-12-31 |
| Filed | Form | Report | Amended | FEC link |
|---|---|---|---|---|
| Jul ███ 1989 | F3X | MY | No | C00128082-F3X-MY-1989-06-30 |
| Filed | Form | Report | Amended | FEC link |
|---|---|---|---|---|
| Jan ███ 1989 | F3X | YE | No | C00128082-F3X-YE-1988-12-31 |
| Filed | Form | Report | Amended | FEC link |
|---|---|---|---|---|
| Dec ███ 1988 | F3X | ███G | No | C00128082-F3X-███G-1988-11-28 |
| Filed | Form | Report | Amended | FEC link |
|---|---|---|---|---|
| Oct ███ 1988 | F3X | Q3 | No | C00128082-F3X-Q3-1988-09-30 |
| Filed | Form | Report | Amended | FEC link |
|---|---|---|---|---|
| Jul ███ 1988 | F3X | Q2 | No | C00128082-F3X-Q2-1988-06-30 |
| Filed | Form | Report | Amended | FEC link |
|---|---|---|---|---|
| Apr ███ 1988 | F3X | Q1 | No | C00128082-F3X-Q1-1988-03-31 |
| Filed | Form | Report | Amended | FEC link |
|---|---|---|---|---|
| Jan ███ 1988 | F3X | YE | No | C00128082-F3X-YE-1987-12-31 |
| Filed | Form | Report | Amended | FEC link |
|---|---|---|---|---|
| Jul ███ 1987 | F3X | MY | No | C00128082-F3X-MY-1987-06-30 |
| Filed | Form | Report | Amended | FEC link |
|---|---|---|---|---|
| Jan ███ 1987 | F3X | YE | No | C00128082-F3X-YE-1986-12-31 |
| Filed | Form | Report | Amended | FEC link |
|---|---|---|---|---|
| Dec ███ 1986 | F3X | ███G | No | C00128082-F3X-███G-1986-11-24 |
| Filed | Form | Report | Amended | FEC link |
|---|---|---|---|---|
| Oct ███ 1986 | F3X | Q3 | No | C00128082-F3X-Q3-1986-09-30 |
| Filed | Form | Report | Amended | FEC link |
|---|---|---|---|---|
| Jul ███ 1986 | F3X | Q2 | No | C00128082-F3X-Q2-1986-06-30 |
| Filed | Form | Report | Amended | FEC link |
|---|---|---|---|---|
| Apr ███ 1986 | F3X | Q1 | No | C00128082-F3X-Q1-1986-03-31 |
| Filed | Form | Report | Amended | FEC link |
|---|---|---|---|---|
| Jan ███ 1986 | F3X | YE | No | C00128082-F3X-YE-1985-12-31 |
| Filed | Form | Report | Amended | FEC link |
|---|---|---|---|---|
| Jul ███ 1985 | F3X | MY | No | C00128082-F3X-MY-1985-06-30 |
| Filed | Form | Report | Amended | FEC link |
|---|---|---|---|---|
| Jan ███ 1985 | F3X | YE | No | C00128082-F3X-YE-1984-12-31 |
| Filed | Form | Report | Amended | FEC link |
|---|---|---|---|---|
| Nov ███ 1984 | F3X | ███G | No | C00128082-F3X-███G-1984-11-26 |
| Filed | Form | Report | Amended | FEC link |
|---|---|---|---|---|
| Oct ███ 1984 | F3X | Q3 | No | C00128082-F3X-Q3-1984-09-30 |
| Filed | Form | Report | Amended | FEC link |
|---|---|---|---|---|
| Jul ███ 1984 | F3X | Q2 | No | C00128082-F3X-Q2-1984-06-30 |
| Filed | Form | Report | Amended | FEC link |
|---|---|---|---|---|
| Apr ███ 1984 | F3X | Q1 | No | C00128082-F3X-Q1-1984-03-31 |
| Filed | Form | Report | Amended | FEC link |
|---|---|---|---|---|
| Mar ███ 1984 | F3X | ███P | No | C00128082-F3X-███P-1984-03-26 |
| Filed | Form | Report | Amended | FEC link |
|---|---|---|---|---|
| Jan ███ 1984 | F3X | YE | No | C00128082-F3X-YE-1983-12-31 |
| Filed | Form | Report | Amended | FEC link |
|---|---|---|---|---|
| Jul ███ 1983 | F3X | MY | No | C00128082-F3X-MY-1983-06-30 |
| Filed | Form | Report | Amended | FEC link |
|---|---|---|---|---|
| Jan ███ 1983 | F3X | YE | No | C00128082-F3X-YE-1982-12-31 |
| Filed | Form | Report | Amended | FEC link |
|---|---|---|---|---|
| Nov ███ 1982 | F3X | ███G | No | C00128082-F3X-███G-1982-11-22 |
| Filed | Form | Report | Amended | FEC link |
|---|---|---|---|---|
| Oct ███ 1982 | F3X | Q3 | No | C00128082-F3X-Q3-1982-09-30 |
| Filed | Form | Report | Amended | FEC link |
|---|---|---|---|---|
| Jul ███ 1982 | F3X | Q2 | No | C00128082-F3X-Q2-1982-06-30 |
| Filed | Form | Report | Amended | FEC link |
|---|---|---|---|---|
| May ███ 1982 | F3X | ███P | No | C00128082-F3X-███P-1982-04-28 |
| Filed | Form | Report | Amended | FEC link |
|---|---|---|---|---|
| Apr ███ 1982 | F3X | Q1 | No | C00128082-F3X-Q1-1982-03-31 |
| Filed | Form | Report | Amended | FEC link |
|---|---|---|---|---|
| Jan ███ 1982 | F3X | YE | No | C00128082-F3X-YE-1981-12-31 |
| Filed | Form | Report | Amended | FEC link |
|---|---|---|---|---|
| Jul ███ 1981 | F3X | MY | No | C00128082-F3X-MY-1981-06-30 |
| Filed | Form | Report | Amended | FEC link |
|---|---|---|---|---|
| Jan ███ 1981 | F3X | YE | No | C00128082-F3X-YE-1980-12-31 |
| Filed | Form | Report | Amended | FEC link |
|---|---|---|---|---|
| Dec ███ 1980 | F3X | ███G | No | C00128082-F3X-███G-1980-11-24 |
| Filed | Form | Report | Amended | FEC link |
|---|---|---|---|---|
| Oct ███ 1980 | F3X | ███G | No | C00128082-F3X-███G-1980-10-15 |
| Filed | Form | Report | Amended | FEC link |
|---|---|---|---|---|
| Oct ███ 1980 | F3X | Q3 | No | C00128082-F3X-Q3-1980-09-30 |
| Filed | Form | Report | Amended | FEC link |
|---|---|---|---|---|
| Jul ███ 1980 | F3X | Q2 | No | C00128082-F3X-Q2-1980-06-30 |
| Vendor | Total paid | Transactions | Primary purpose |
|---|---|---|---|
| AHAPAC-AMERICAN HOSPITAL ASSOCIATION FEDERAL | ███ | ███ | AHA ███ST CONTRIBUTION 2016 |
| AHAPAC-AMERICAN HOSPITAL ASSOCIATION FEDERAL | ███ | ███ | AHAPAC ███ND TRANSFER ███ |
