| FEC ID | C00010470 |
| Type | Q |
| Sponsor type | Corporation |
| State | DC |
| Connected org | UNION PACIFIC CORP. |
| Treasurer | BRADY, ANDREW |
| Filed with | Union Pacific Corp. Fund for Effective Government |
| Disbursements | $2,082,198 |
| Receipts | $2,194,400 |
| Last filing | Dec 31, 2022 |
| FEC records | 44 |
| Computed findings | 2 |
Q · DC · $2,082,198 disbursements
Official FEC actions naming this committee — administrative fines, Matters Under Review, and Reports Analysis Division inquiries (RFAIs), each linked to the case file or letter.
| Rule | Severity | Finding · citation | Amount | Record |
|---|---|---|---|---|
| FEC requested additional information | medium FEC record | FEC Reports Analysis Division sent a Request for Additional Information about the M5 report. — an official inquiry into the report's content; the specific issue is cited in the letter. 52 U.S.C. / 11 CFR as cited in each letter (linked on every finding) |
— | FEC |
| FEC requested additional information | medium FEC record | FEC Reports Analysis Division sent a Request for Additional Information about the M7 report. — an official inquiry into the report's content; the specific issue is cited in the letter. 52 U.S.C. / 11 CFR as cited in each letter (linked on every finding) |
— | FEC |
| FEC requested additional information | medium FEC record | FEC Reports Analysis Division sent a Request for Additional Information about the M6 report. — an official inquiry into the report's content; the specific issue is cited in the letter. 52 U.S.C. / 11 CFR as cited in each letter (linked on every finding) |
— | FEC |
| FEC requested additional information | medium FEC record | FEC Reports Analysis Division sent a Request for Additional Information about the M3 report. — an official inquiry into the report's content; the specific issue is cited in the letter. 52 U.S.C. / 11 CFR as cited in each letter (linked on every finding) |
— | FEC |
| FEC requested additional information | medium FEC record | FEC Reports Analysis Division sent a Request for Additional Information about the M4 report. — an official inquiry into the report's content; the specific issue is cited in the letter. 52 U.S.C. / 11 CFR as cited in each letter (linked on every finding) |
— | FEC |
| FEC requested additional information | medium FEC record | FEC Reports Analysis Division sent a Request for Additional Information about the YE report. — an official inquiry into the report's content; the specific issue is cited in the letter. 52 U.S.C. / 11 CFR as cited in each letter (linked on every finding) |
— | FEC |
| FEC requested additional information | medium FEC record | FEC Reports Analysis Division sent a Request for Additional Information about the M4 report. — an official inquiry into the report's content; the specific issue is cited in the letter. 52 U.S.C. / 11 CFR as cited in each letter (linked on every finding) |
— | FEC |
| FEC requested additional information | medium FEC record | FEC Reports Analysis Division sent a Request for Additional Information. — an official inquiry into the report's content; the specific issue is cited in the letter. 52 U.S.C. / 11 CFR as cited in each letter (linked on every finding) |
— | FEC |
| FEC requested additional information | medium FEC record | FEC Reports Analysis Division sent a Request for Additional Information about the 30G report. — an official inquiry into the report's content; the specific issue is cited in the letter. 52 U.S.C. / 11 CFR as cited in each letter (linked on every finding) |
— | FEC |
| FEC requested additional information | medium FEC record | FEC Reports Analysis Division sent a Request for Additional Information about the M7 report. — an official inquiry into the report's content; the specific issue is cited in the letter. 52 U.S.C. / 11 CFR as cited in each letter (linked on every finding) |
— | FEC |
| FEC requested additional information | medium FEC record | FEC Reports Analysis Division sent a Request for Additional Information about the M4 report. — an official inquiry into the report's content; the specific issue is cited in the letter. 52 U.S.C. / 11 CFR as cited in each letter (linked on every finding) |
— | FEC |
| FEC requested additional information | medium FEC record | FEC Reports Analysis Division sent a Request for Additional Information about the M10 report. — an official inquiry into the report's content; the specific issue is cited in the letter. 52 U.S.C. / 11 CFR as cited in each letter (linked on every finding) |
— | FEC |
| FEC requested additional information | medium FEC record | FEC Reports Analysis Division sent a Request for Additional Information about the M10 report. — an official inquiry into the report's content; the specific issue is cited in the letter. 52 U.S.C. / 11 CFR as cited in each letter (linked on every finding) |
— | FEC |
| FEC requested additional information | medium FEC record | FEC Reports Analysis Division sent a Request for Additional Information. — an official inquiry into the report's content; the specific issue is cited in the letter. 52 U.S.C. / 11 CFR as cited in each letter (linked on every finding) |
— | FEC |
| FEC requested additional information | medium FEC record | FEC Reports Analysis Division sent a Request for Additional Information about the M5 report. — an official inquiry into the report's content; the specific issue is cited in the letter. 52 U.S.C. / 11 CFR as cited in each letter (linked on every finding) |
— | FEC |
| FEC requested additional information | medium FEC record | FEC Reports Analysis Division sent a Request for Additional Information. — an official inquiry into the report's content; the specific issue is cited in the letter. 52 U.S.C. / 11 CFR as cited in each letter (linked on every finding) |
— | FEC |
| FEC requested additional information | medium FEC record | FEC Reports Analysis Division sent a Request for Additional Information about the M11 report. — an official inquiry into the report's content; the specific issue is cited in the letter. 52 U.S.C. / 11 CFR as cited in each letter (linked on every finding) |
— | FEC |
| FEC requested additional information | medium FEC record | FEC Reports Analysis Division sent a Request for Additional Information about the 30G report. — an official inquiry into the report's content; the specific issue is cited in the letter. 52 U.S.C. / 11 CFR as cited in each letter (linked on every finding) |
— | FEC |
| FEC requested additional information | medium FEC record | FEC Reports Analysis Division sent a Request for Additional Information about the M3 report. — an official inquiry into the report's content; the specific issue is cited in the letter. 52 U.S.C. / 11 CFR as cited in each letter (linked on every finding) |
— | FEC |
| FEC requested additional information | medium FEC record | FEC Reports Analysis Division sent a Request for Additional Information about the M6 report. — an official inquiry into the report's content; the specific issue is cited in the letter. 52 U.S.C. / 11 CFR as cited in each letter (linked on every finding) |
— | FEC |
| FEC requested additional information | medium FEC record | FEC Reports Analysis Division sent a Request for Additional Information about the M3 report. — an official inquiry into the report's content; the specific issue is cited in the letter. 52 U.S.C. / 11 CFR as cited in each letter (linked on every finding) |
— | FEC |
| FEC requested additional information | medium FEC record | FEC Reports Analysis Division sent a Request for Additional Information about the YE report. — an official inquiry into the report's content; the specific issue is cited in the letter. 52 U.S.C. / 11 CFR as cited in each letter (linked on every finding) |
— | FEC |
| FEC requested additional information | medium FEC record | FEC Reports Analysis Division sent a Request for Additional Information about the 12S report. — an official inquiry into the report's content; the specific issue is cited in the letter. 52 U.S.C. / 11 CFR as cited in each letter (linked on every finding) |
— | FEC |
| FEC requested additional information | medium FEC record | FEC Reports Analysis Division sent a Request for Additional Information about the 12S report. — an official inquiry into the report's content; the specific issue is cited in the letter. 52 U.S.C. / 11 CFR as cited in each letter (linked on every finding) |
— | FEC |
| FEC requested additional information | medium FEC record | FEC Reports Analysis Division sent a Request for Additional Information about the MY report. — an official inquiry into the report's content; the specific issue is cited in the letter. 52 U.S.C. / 11 CFR as cited in each letter (linked on every finding) |
— | FEC |
| FEC requested additional information | medium FEC record | FEC Reports Analysis Division sent a Request for Additional Information about the 30S report. — an official inquiry into the report's content; the specific issue is cited in the letter. 52 U.S.C. / 11 CFR as cited in each letter (linked on every finding) |
— | FEC |
| FEC requested additional information | medium FEC record | FEC Reports Analysis Division sent a Request for Additional Information about the 12S report. — an official inquiry into the report's content; the specific issue is cited in the letter. 52 U.S.C. / 11 CFR as cited in each letter (linked on every finding) |
— | FEC |
| FEC requested additional information | medium FEC record | FEC Reports Analysis Division sent a Request for Additional Information about the 30S report. — an official inquiry into the report's content; the specific issue is cited in the letter. 52 U.S.C. / 11 CFR as cited in each letter (linked on every finding) |
— | FEC |
| FEC requested additional information | medium FEC record | FEC Reports Analysis Division sent a Request for Additional Information about the MY report. — an official inquiry into the report's content; the specific issue is cited in the letter. 52 U.S.C. / 11 CFR as cited in each letter (linked on every finding) |
— | FEC |
| FEC requested additional information | medium FEC record | FEC Reports Analysis Division sent a Request for Additional Information about the YE report. — an official inquiry into the report's content; the specific issue is cited in the letter. 52 U.S.C. / 11 CFR as cited in each letter (linked on every finding) |
— | FEC |
| FEC requested additional information | medium FEC record | FEC Reports Analysis Division sent a Request for Additional Information about the M10 report. — an official inquiry into the report's content; the specific issue is cited in the letter. 52 U.S.C. / 11 CFR as cited in each letter (linked on every finding) |
— | FEC |
| FEC requested additional information | medium FEC record | FEC Reports Analysis Division sent a Request for Additional Information about the 12G report. — an official inquiry into the report's content; the specific issue is cited in the letter. 52 U.S.C. / 11 CFR as cited in each letter (linked on every finding) |
— | FEC |
| FEC requested additional information | medium FEC record | FEC Reports Analysis Division sent a Request for Additional Information about the M9 report. — an official inquiry into the report's content; the specific issue is cited in the letter. 52 U.S.C. / 11 CFR as cited in each letter (linked on every finding) |
— | FEC |
| FEC requested additional information | medium FEC record | FEC Reports Analysis Division sent a Request for Additional Information about the M8 report. — an official inquiry into the report's content; the specific issue is cited in the letter. 52 U.S.C. / 11 CFR as cited in each letter (linked on every finding) |
— | FEC |
| FEC requested additional information | medium FEC record | FEC Reports Analysis Division sent a Request for Additional Information about the M4 report. — an official inquiry into the report's content; the specific issue is cited in the letter. 52 U.S.C. / 11 CFR as cited in each letter (linked on every finding) |
— | FEC |
| FEC requested additional information | medium FEC record | FEC Reports Analysis Division sent a Request for Additional Information about the 30G report. — an official inquiry into the report's content; the specific issue is cited in the letter. 52 U.S.C. / 11 CFR as cited in each letter (linked on every finding) |
— | FEC |
| FEC requested additional information | medium FEC record | FEC Reports Analysis Division sent a Request for Additional Information about the M10 report. — an official inquiry into the report's content; the specific issue is cited in the letter. 52 U.S.C. / 11 CFR as cited in each letter (linked on every finding) |
— | FEC |
| FEC requested additional information | medium FEC record | FEC Reports Analysis Division sent a Request for Additional Information about the MY report. — an official inquiry into the report's content; the specific issue is cited in the letter. 52 U.S.C. / 11 CFR as cited in each letter (linked on every finding) |
— | FEC |
| FEC requested additional information | medium FEC record | FEC Reports Analysis Division sent a Request for Additional Information about the 30R report. — an official inquiry into the report's content; the specific issue is cited in the letter. 52 U.S.C. / 11 CFR as cited in each letter (linked on every finding) |
— | FEC |
| FEC requested additional information | medium FEC record | FEC Reports Analysis Division sent a Request for Additional Information about the YE report. — an official inquiry into the report's content; the specific issue is cited in the letter. 52 U.S.C. / 11 CFR as cited in each letter (linked on every finding) |
— | FEC |
| FEC requested additional information | medium FEC record | FEC Reports Analysis Division sent a Request for Additional Information about the YE report. — an official inquiry into the report's content; the specific issue is cited in the letter. 52 U.S.C. / 11 CFR as cited in each letter (linked on every finding) |
— | FEC |
| FEC requested additional information | medium FEC record | FEC Reports Analysis Division sent a Request for Additional Information about the MY report. — an official inquiry into the report's content; the specific issue is cited in the letter. 52 U.S.C. / 11 CFR as cited in each letter (linked on every finding) |
— | FEC |
| FEC requested additional information | medium FEC record | FEC Reports Analysis Division sent a Request for Additional Information about the YE report. — an official inquiry into the report's content; the specific issue is cited in the letter. 52 U.S.C. / 11 CFR as cited in each letter (linked on every finding) |
— | FEC |
| FEC requested additional information | medium FEC record | FEC Reports Analysis Division sent a Request for Additional Information about the 30G report. — an official inquiry into the report's content; the specific issue is cited in the letter. 52 U.S.C. / 11 CFR as cited in each letter (linked on every finding) |
— | FEC |
Derived from this committee's own FEC filings by date math — late reports, amendment churn, treasurer networks. Pattern indicators are labeled in the finding text.
| Rule | Severity | Finding · citation | Amount | Record |
|---|---|---|---|---|
| High amendment count | medium computed | M4 report amended 3 times — pattern indicator, not a confirmed violation. Pattern indicator — see filing duties at 52 U.S.C. § 30104(a) |
— | — |
| High amendment count | medium computed | M7 report amended 3 times — pattern indicator, not a confirmed violation. Pattern indicator — see filing duties at 52 U.S.C. § 30104(a) |
— | — |
| Filed | Form | Report | Amended | FEC link |
|---|---|---|---|---|
| Jun 17, 2026 | F3X | M6 | No | 1984200 |
| Filed | Form | Report | Amended | FEC link |
|---|---|---|---|---|
| May 19, 2026 | F3X | M5 | No | 1976394 |
| Filed | Form | Report | Amended | FEC link |
|---|---|---|---|---|
| Apr 16, 2026 | F3X | M4 | No | 1968001 |
| Filed | Form | Report | Amended | FEC link |
|---|---|---|---|---|
| Mar 19, 2026 | F3X | M3 | No | 1954276 |
| Filed | Form | Report | Amended | FEC link |
|---|---|---|---|---|
| Feb 17, 2026 | F3X | M2 | No | 1947107 |
| Filed | Form | Report | Amended | FEC link |
|---|---|---|---|---|
| Jan 30, 2026 | F3X | YE | No | 1938405 |
| Filed | Form | Report | Amended | FEC link |
|---|---|---|---|---|
| Dec 15, 2025 | F3X | M12 | No | 1928367 |
| Filed | Form | Report | Amended | FEC link |
|---|---|---|---|---|
| Nov 14, 2025 | F3X | M11 | No | 1924892 |
| Filed | Form | Report | Amended | FEC link |
|---|---|---|---|---|
| Oct 17, 2025 | F3X | M10 | No | 1922145 |
| Filed | Form | Report | Amended | FEC link |
|---|---|---|---|---|
| Sep 19, 2025 | F3X | M9 | No | 1915803 |
| Filed | Form | Report | Amended | FEC link |
|---|---|---|---|---|
| Aug 18, 2025 | F3X | M8 | No | 1911597 |
| Filed | Form | Report | Amended | FEC link |
|---|---|---|---|---|
| Jul 15, 2025 | F3X | M7 | No | 1902656 |
| Filed | Form | Report | Amended | FEC link |
|---|---|---|---|---|
| Jun 16, 2025 | F3X | M6 | No | 1895581 |
| Filed | Form | Report | Amended | FEC link |
|---|---|---|---|---|
| May 16, 2025 | F3X | M5 | No | 1892586 |
| Filed | Form | Report | Amended | FEC link |
|---|---|---|---|---|
| May 16, 2025 | F3X | M4 | Yes | 1892585 |
| Apr 16, 2025 | F3X | M4 | No | 1888423 |
| Filed | Form | Report | Amended | FEC link |
|---|---|---|---|---|
| Mar 18, 2025 | F3X | M3 | No | 1880803 |
| Filed | Form | Report | Amended | FEC link |
|---|---|---|---|---|
| Feb 19, 2025 | F3X | M2 | No | 1877389 |
| Filed | Form | Report | Amended | FEC link |
|---|---|---|---|---|
| Jan 29, 2025 | F3X | YE | No | 1867441 |
| Filed | Form | Report | Amended | FEC link |
|---|---|---|---|---|
| Dec 5, 2024 | F3X | 30G | No | 1854909 |
| Filed | Form | Report | Amended | FEC link |
|---|---|---|---|---|
| Dec 5, 2024 | F3X | 12G | Yes | 1854903 |
| Oct 23, 2024 | F3X | 12G | No | 1836602 |
| Filed | Form | Report | Amended | FEC link |
|---|---|---|---|---|
| Oct 18, 2024 | F3X | M10 | No | 1831230 |
| Filed | Form | Report | Amended | FEC link |
|---|---|---|---|---|
| Sep 20, 2024 | F3X | M9 | No | 1817278 |
| Filed | Form | Report | Amended | FEC link |
|---|---|---|---|---|
| Aug 15, 2024 | F3X | M8 | No | 1810080 |
| Filed | Form | Report | Amended | FEC link |
|---|---|---|---|---|
| Jul 19, 2024 | F3X | M7 | No | 1804320 |
| Filed | Form | Report | Amended | FEC link |
|---|---|---|---|---|
| Jun 20, 2024 | F3X | M6 | No | 1790749 |
| Filed | Form | Report | Amended | FEC link |
|---|---|---|---|---|
| May 15, 2024 | F3X | M5 | No | 1782924 |
| Filed | Form | Report | Amended | FEC link |
|---|---|---|---|---|
| Apr 18, 2024 | F3X | M4 | No | 1777433 |
| Filed | Form | Report | Amended | FEC link |
|---|---|---|---|---|
| Mar 19, 2024 | F3X | M3 | No | 1764374 |
| Filed | Form | Report | Amended | FEC link |
|---|---|---|---|---|
| Feb 16, 2024 | F3X | M2 | No | 1756275 |
| Filed | Form | Report | Amended | FEC link |
|---|---|---|---|---|
| Jan 18, 2024 | F3X | YE | No | 1744081 |
| Filed | Form | Report | Amended | FEC link |
|---|---|---|---|---|
| Dec 15, 2023 | F3X | M12 | No | 1738767 |
| Filed | Form | Report | Amended | FEC link |
|---|---|---|---|---|
| Nov 15, 2023 | F3X | M11 | No | 1735494 |
| Filed | Form | Report | Amended | FEC link |
|---|---|---|---|---|
| Oct 16, 2023 | F3X | M10 | No | 1731754 |
| Filed | Form | Report | Amended | FEC link |
|---|---|---|---|---|
| Sep 18, 2023 | F3X | M9 | No | 1725550 |
| Filed | Form | Report | Amended | FEC link |
|---|---|---|---|---|
| Aug 15, 2023 | F3X | M8 | No | 1721848 |
| Filed | Form | Report | Amended | FEC link |
|---|---|---|---|---|
| Jul 17, 2023 | F3X | M7 | No | 1714901 |
| Filed | Form | Report | Amended | FEC link |
|---|---|---|---|---|
| Jun 15, 2023 | F3X | M6 | No | 1707446 |
| Filed | Form | Report | Amended | FEC link |
|---|---|---|---|---|
| May 15, 2023 | F3X | M5 | No | 1704102 |
| Filed | Form | Report | Amended | FEC link |
|---|---|---|---|---|
| Apr 17, 2023 | F3X | M4 | No | 1700444 |
| Filed | Form | Report | Amended | FEC link |
|---|---|---|---|---|
| Mar 13, 2023 | F3X | M3 | No | 1692824 |
| Filed | Form | Report | Amended | FEC link |
|---|---|---|---|---|
| Feb 16, 2023 | F3X | M2 | No | 1689164 |
| Filed | Form | Report | Amended | FEC link |
|---|---|---|---|---|
| Jan 25, 2023 | F3X | YE | No | 1679185 |
| Filed | Form | Report | Amended | FEC link |
|---|---|---|---|---|
| Dec 6, 2022 | F3X | 30G | No | 1665165 |
| Filed | Form | Report | Amended | FEC link |
|---|---|---|---|---|
| Oct 26, 2022 | F3X | 12G | No | 1649828 |
| Filed | Form | Report | Amended | FEC link |
|---|---|---|---|---|
| Oct 19, 2022 | F3X | M10 | No | 1644250 |
| Filed | Form | Report | Amended | FEC link |
|---|---|---|---|---|
| Sep 20, 2022 | F3X | M9 | No | 1630922 |
| Filed | Form | Report | Amended | FEC link |
|---|---|---|---|---|
| Aug 15, 2022 | F3X | M8 | No | 1624058 |
| Filed | Form | Report | Amended | FEC link |
|---|---|---|---|---|
| Jul 19, 2022 | F3X | M7 | No | 1616847 |
| Filed | Form | Report | Amended | FEC link |
|---|---|---|---|---|
| Jun 13, 2022 | F3X | M6 | No | 1601759 |
| Filed | Form | Report | Amended | FEC link |
|---|---|---|---|---|
| May 17, 2022 | F3X | M5 | No | 1594912 |
| Filed | Form | Report | Amended | FEC link |
|---|---|---|---|---|
| Apr 14, 2022 | F3X | M4 | No | 1581959 |
| Filed | Form | Report | Amended | FEC link |
|---|---|---|---|---|
| Mar 16, 2022 | F3X | M3 | No | 1574246 |
| Filed | Form | Report | Amended | FEC link |
|---|---|---|---|---|
| Feb 14, 2022 | F3X | M2 | No | 1568801 |
| Filed | Form | Report | Amended | FEC link |
|---|---|---|---|---|
| Jan 18, 2022 | F3X | YE | No | 1557018 |
| Filed | Form | Report | Amended | FEC link |
|---|---|---|---|---|
| Dec 15, 2021 | F3X | M12 | No | 1551753 |
| Filed | Form | Report | Amended | FEC link |
|---|---|---|---|---|
| Nov 17, 2021 | F3X | M11 | No | 1548592 |
| Filed | Form | Report | Amended | FEC link |
|---|---|---|---|---|
| Oct 15, 2021 | F3X | M10 | No | 1543274 |
| Filed | Form | Report | Amended | FEC link |
|---|---|---|---|---|
| Sep 17, 2021 | F3X | M9 | No | 1538407 |
| Filed | Form | Report | Amended | FEC link |
|---|---|---|---|---|
| Aug 16, 2021 | F3X | M8 | No | 1534835 |
| Filed | Form | Report | Amended | FEC link |
|---|---|---|---|---|
| Jul 13, 2021 | F3X | M7 | No | 1524809 |
| Filed | Form | Report | Amended | FEC link |
|---|---|---|---|---|
| Jun 18, 2021 | F3X | M6 | No | 1520711 |
| Filed | Form | Report | Amended | FEC link |
|---|---|---|---|---|
| May 18, 2021 | F3X | M5 | No | 1516633 |
| Filed | Form | Report | Amended | FEC link |
|---|---|---|---|---|
| Apr 14, 2021 | F3X | M4 | No | 1510503 |
| Filed | Form | Report | Amended | FEC link |
|---|---|---|---|---|
| Mar 15, 2021 | F3X | M3 | No | 1504010 |
| Filed | Form | Report | Amended | FEC link |
|---|---|---|---|---|
| Feb 16, 2021 | F3X | M2 | No | 1500008 |
| Filed | Form | Report | Amended | FEC link |
|---|---|---|---|---|
| Jan 19, 2021 | F3X | YE | No | 1488733 |
| Filed | Form | Report | Amended | FEC link |
|---|---|---|---|---|
| Dec 1, 2020 | F3X | 30G | No | 1475562 |
| Filed | Form | Report | Amended | FEC link |
|---|---|---|---|---|
| Oct 21, 2020 | F3X | 12G | No | 1459253 |
| Filed | Form | Report | Amended | FEC link |
|---|---|---|---|---|
| Oct 19, 2020 | F3X | M10 | No | 1455831 |
| Filed | Form | Report | Amended | FEC link |
|---|---|---|---|---|
| Sep 15, 2020 | F3X | M9 | No | 1438022 |
| Filed | Form | Report | Amended | FEC link |
|---|---|---|---|---|
| Aug 18, 2020 | F3X | M8 | No | 1432992 |
| Filed | Form | Report | Amended | FEC link |
|---|---|---|---|---|
| Jul 16, 2020 | F3X | M7 | No | 1425354 |
| Filed | Form | Report | Amended | FEC link |
|---|---|---|---|---|
| Jun 16, 2020 | F3X | M6 | No | 1412092 |
| Filed | Form | Report | Amended | FEC link |
|---|---|---|---|---|
| May 14, 2020 | F3X | M5 | No | 1405572 |
| Filed | Form | Report | Amended | FEC link |
|---|---|---|---|---|
| Apr 15, 2020 | F3X | M4 | No | 1398643 |
| Filed | Form | Report | Amended | FEC link |
|---|---|---|---|---|
| Mar 13, 2020 | F3X | M3 | No | 1389411 |
| Filed | Form | Report | Amended | FEC link |
|---|---|---|---|---|
| Feb 18, 2020 | F3X | M2 | No | 1382941 |
| Filed | Form | Report | Amended | FEC link |
|---|---|---|---|---|
| Jan 20, 2020 | F3X | YE | No | 1371431 |
| Filed | Form | Report | Amended | FEC link |
|---|---|---|---|---|
| Dec 16, 2019 | F3X | M12 | No | 1366322 |
| Filed | Form | Report | Amended | FEC link |
|---|---|---|---|---|
| Nov 15, 2019 | F3X | M11 | No | 1362745 |
| Filed | Form | Report | Amended | FEC link |
|---|---|---|---|---|
| Oct 16, 2019 | F3X | M10 | No | 1359082 |
| Filed | Form | Report | Amended | FEC link |
|---|---|---|---|---|
| Sep 17, 2019 | F3X | M9 | No | 1352240 |
| Filed | Form | Report | Amended | FEC link |
|---|---|---|---|---|
| Aug 9, 2019 | F3X | M8 | No | 1347298 |
| Filed | Form | Report | Amended | FEC link |
|---|---|---|---|---|
| Jul 12, 2019 | F3X | M7 | No | 1338298 |
| Filed | Form | Report | Amended | FEC link |
|---|---|---|---|---|
| Jun 19, 2019 | F3X | M6 | No | 1334659 |
| Filed | Form | Report | Amended | FEC link |
|---|---|---|---|---|
| May 17, 2019 | F3X | M5 | No | 1331173 |
| Filed | Form | Report | Amended | FEC link |
|---|---|---|---|---|
| Apr 16, 2019 | F3X | M4 | No | 1326629 |
| Filed | Form | Report | Amended | FEC link |
|---|---|---|---|---|
| Mar 20, 2019 | F3X | M3 | No | 1320242 |
| Filed | Form | Report | Amended | FEC link |
|---|---|---|---|---|
| Feb 19, 2019 | F3X | M2 | No | 1316361 |
| Filed | Form | Report | Amended | FEC link |
|---|---|---|---|---|
| Jan 28, 2019 | F3X | YE | No | 1307573 |
| Filed | Form | Report | Amended | FEC link |
|---|---|---|---|---|
| Dec 3, 2018 | F3X | 30G | No | 1293815 |
| Filed | Form | Report | Amended | FEC link |
|---|---|---|---|---|
| Oct 24, 2018 | F3X | 12G | No | 1279978 |
| Filed | Form | Report | Amended | FEC link |
|---|---|---|---|---|
| Oct 15, 2018 | F3X | M10 | No | 1270163 |
| Filed | Form | Report | Amended | FEC link |
|---|---|---|---|---|
| Sep 18, 2018 | F3X | M9 | No | 1261997 |
| Filed | Form | Report | Amended | FEC link |
|---|---|---|---|---|
| Aug 14, 2018 | F3X | M8 | No | 1255967 |
| Filed | Form | Report | Amended | FEC link |
|---|---|---|---|---|
| Jul 13, 2018 | F3X | M7 | No | 1246122 |
| Filed | Form | Report | Amended | FEC link |
|---|---|---|---|---|
| Jun 13, 2018 | F3X | M6 | No | 1237603 |
| Filed | Form | Report | Amended | FEC link |
|---|---|---|---|---|
| May 15, 2018 | F3X | M5 | No | 1231407 |
| Filed | Form | Report | Amended | FEC link |
|---|---|---|---|---|
| Apr 12, 2018 | F3X | M4 | No | 1219545 |
| Filed | Form | Report | Amended | FEC link |
|---|---|---|---|---|
| Mar 9, 2018 | F3X | M3 | No | 1213184 |
| Filed | Form | Report | Amended | FEC link |
|---|---|---|---|---|
| Feb 13, 2018 | F3X | M2 | No | 1208260 |
| Filed | Form | Report | Amended | FEC link |
|---|---|---|---|---|
| Jan 11, 2018 | F3X | YE | No | 1196845 |
| Filed | Form | Report | Amended | FEC link |
|---|---|---|---|---|
| Dec 12, 2017 | F3X | M12 | No | 1193666 |
| Filed | Form | Report | Amended | FEC link |
|---|---|---|---|---|
| Nov 10, 2017 | F3X | M11 | No | 1190738 |
| Filed | Form | Report | Amended | FEC link |
|---|---|---|---|---|
| Oct 9, 2017 | F3X | M10 | No | 1184645 |
| Filed | Form | Report | Amended | FEC link |
|---|---|---|---|---|
| Sep 13, 2017 | F3X | M9 | No | 1181717 |
| Filed | Form | Report | Amended | FEC link |
|---|---|---|---|---|
| Aug 14, 2017 | F3X | M8 | No | 1178873 |
| Filed | Form | Report | Amended | FEC link |
|---|---|---|---|---|
| Jul 11, 2017 | F3X | M7 | No | 1169244 |
| Filed | Form | Report | Amended | FEC link |
|---|---|---|---|---|
| Jun 12, 2017 | F3X | M6 | No | 1165425 |
| Filed | Form | Report | Amended | FEC link |
|---|---|---|---|---|
| May 12, 2017 | F3X | M5 | No | 1162144 |
| Filed | Form | Report | Amended | FEC link |
|---|---|---|---|---|
| Apr 10, 2017 | F3X | M4 | No | 1155790 |
| Filed | Form | Report | Amended | FEC link |
|---|---|---|---|---|
| Mar 10, 2017 | F3X | M3 | No | 1151945 |
| Filed | Form | Report | Amended | FEC link |
|---|---|---|---|---|
| Feb 9, 2017 | F3X | M2 | No | 1148355 |
| Filed | Form | Report | Amended | FEC link |
|---|---|---|---|---|
| Jan 14, 2017 | F3X | YE | No | 1138940 |
| Filed | Form | Report | Amended | FEC link |
|---|---|---|---|---|
| Dec 5, 2016 | F3X | 30G | No | 1128500 |
| Filed | Form | Report | Amended | FEC link |
|---|---|---|---|---|
| Oct 25, 2016 | F3X | 12G | No | 1114715 |
| Filed | Form | Report | Amended | FEC link |
|---|---|---|---|---|
| Oct 10, 2016 | F3X | M10 | No | 1103691 |
| Filed | Form | Report | Amended | FEC link |
|---|---|---|---|---|
| Sep 13, 2016 | F3X | M9 | No | 1098815 |
| Filed | Form | Report | Amended | FEC link |
|---|---|---|---|---|
| Aug 8, 2016 | F3X | M8 | No | 1093032 |
| Filed | Form | Report | Amended | FEC link |
|---|---|---|---|---|
| Jul 11, 2016 | F3X | M7 | No | 1082293 |
| Filed | Form | Report | Amended | FEC link |
|---|---|---|---|---|
| Jun 9, 2016 | F3X | M6 | No | 1076729 |
